Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Estimated total

$0.00 USD

WINTER 23 NOW LIVE!

FREE UK DELIVERY OVER £80

FREE 30 DAYS UK RETURNS

  • SHOP
    • CLOTHING
      • T-SHIRTS
      • OVERSIZED T-SHIRTS
      • SWEATSHIRTS
      • HOODIES
      • FLEECE
      • KNITWEAR
      • JACKETS
      • SHORTS
      • SHIRTS
      • TROUSERS
      • 1/4 ZIPS
      • RUGBY SHIRTS
    • ACCESSORIES
      • SKATEBOARDS
      • FOOTWEAR
      • HATS
      • KEYFOBS & LANYARDS
      • SOCKS
      • UNDERWEAR
      • BAGS
    • FEATURED
      • XMAS GIFT GUIDE
      • WINTER 23
      • AUTUMN 23
      • SALE
      • PARLEZ X TEMPLE CYCLES
      • PARLEZ X POMPEII
      • PARLEZ x POCKIES
      • GIFT CARDS
    • SHOP THE GIFT GUIDE | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/gift-guide-featured.jpg?v=1701442691
    • SALE | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/parlez-sale.webp?v=1699621939
  • NEW IN
  • SALE
  • SHOP INSTA
  • ABOUT US
    • RESPONSIBILITY
      • ABOUT PARLEZ
      • 1% FOR THE PLANET
      • SUSTAINABILITY
      • RESKINNED
    • ABOUT | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/parlez-aboutus.webp?v=1699630685
    • ENVIRONMENTAL | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/parlez-x-1percentfortheplanet.webp?v=1699630684
    • SUSTAINABILITY | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/parlez-x-sustainability.webp?v=1699630685
    • RECYCLE | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/parlez-x-reskinned.webp?v=1699630685
  • JOURNAL
Log in

Country/region

  • GBP £ | Afghanistan
  • GBP £ | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AOA Kz | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • ARS $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • GBP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Bouvet Island
  • BRL R$ | Brazil
  • GBP £ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • GBP £ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • GBP £ | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • CLP $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • GBP £ | Christmas Island
  • GBP £ | Cocos (Keeling) Islands
  • COP $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • GBP £ | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • SZL E | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • GBP £ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GEL ლ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HTG G | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • GBP £ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • LSL L | Lesotho
  • LRD $ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • GBP £ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • MZN MTn | Mozambique
  • GBP £ | Myanmar (Burma)
  • NAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • GBP £ | Netherlands Antilles
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • GBP £ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • GBP £ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • GBP £ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • GBP £ | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SCR ₨ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • ZAR R | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | St. Barthélemy
  • GBP £ | St. Helena
  • GBP £ | St. Kitts & Nevis
  • GBP £ | St. Lucia
  • GBP £ | St. Martin
  • GBP £ | St. Pierre & Miquelon
  • GBP £ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • SRD $ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • GBP £ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • TRY ₺ | Turkey
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • GBP £ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • GBP £ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • GBP £ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • GBP £ | Wallis & Futuna
  • GBP £ | Western Sahara
  • GBP £ | Yemen
  • ZMW ZK | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
    parlez-uk
    • SHOP
      • CLOTHING
        • T-SHIRTS
        • OVERSIZED T-SHIRTS
        • SWEATSHIRTS
        • HOODIES
        • FLEECE
        • KNITWEAR
        • JACKETS
        • SHORTS
        • SHIRTS
        • TROUSERS
        • 1/4 ZIPS
        • RUGBY SHIRTS
      • ACCESSORIES
        • SKATEBOARDS
        • FOOTWEAR
        • HATS
        • KEYFOBS & LANYARDS
        • SOCKS
        • UNDERWEAR
        • BAGS
      • FEATURED
        • XMAS GIFT GUIDE
        • WINTER 23
        • AUTUMN 23
        • SALE
        • PARLEZ X TEMPLE CYCLES
        • PARLEZ X POMPEII
        • PARLEZ x POCKIES
        • GIFT CARDS
      • SHOP THE GIFT GUIDE | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/gift-guide-featured.jpg?v=1701442691
      • SALE | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/parlez-sale.webp?v=1699621939
    • NEW IN
    • SALE
    • SHOP INSTA
    • ABOUT US
      • RESPONSIBILITY
        • ABOUT PARLEZ
        • 1% FOR THE PLANET
        • SUSTAINABILITY
        • RESKINNED
      • ABOUT | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/parlez-aboutus.webp?v=1699630685
      • ENVIRONMENTAL | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/parlez-x-1percentfortheplanet.webp?v=1699630684
      • SUSTAINABILITY | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/parlez-x-sustainability.webp?v=1699630685
      • RECYCLE | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/9991/8905/files/parlez-x-reskinned.webp?v=1699630685
    • JOURNAL

    Country/region

    • GBP £ | Afghanistan
    • GBP £ | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • AOA Kz | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • ARS $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • GBP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • GBP £ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Bouvet Island
    • BRL R$ | Brazil
    • GBP £ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF Fr | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • GBP £ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • GBP £ | Central African Republic
    • XAF Fr | Chad
    • CLP $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • GBP £ | Christmas Island
    • GBP £ | Cocos (Keeling) Islands
    • COP $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF Fr | Congo - Brazzaville
    • GBP £ | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF Fr | Equatorial Guinea
    • GBP £ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • SZL E | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • GBP £ | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GEL ლ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • HTG G | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • GBP £ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • GBP £ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT 〒 | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • GBP £ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • LSL L | Lesotho
    • LRD $ | Liberia
    • GBP £ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • GBP £ | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • MXN $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • MZN MTn | Mozambique
    • GBP £ | Myanmar (Burma)
    • NAD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR ₨ | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • GBP £ | Netherlands Antilles
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • GBP £ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • NOK kr | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • GBP £ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/. | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • GBP £ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • GBP £ | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • SCR ₨ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • GBP £ | Somalia
    • ZAR R | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • GBP £ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • GBP £ | St. Barthélemy
    • GBP £ | St. Helena
    • GBP £ | St. Kitts & Nevis
    • GBP £ | St. Lucia
    • GBP £ | St. Martin
    • GBP £ | St. Pierre & Miquelon
    • GBP £ | St. Vincent & Grenadines
    • GBP £ | Sudan
    • SRD $ | Suriname
    • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • GBP £ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • GBP £ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • TRY ₺ | Turkey
    • GBP £ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • GBP £ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • GBP £ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $ | Uruguay
    • UZS | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • GBP £ | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • GBP £ | Wallis & Futuna
    • GBP £ | Western Sahara
    • GBP £ | Yemen
    • ZMW ZK | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Log in Cart

    AW//23 - ESCAPE THE CITY

    Share

     

    AW//23 - Escape The City Campaign | Shot by Ollie Fawcett & Josh Birch on 16mm Film. 
     
    Featured Products: Argyle Oversized Tee Green, Lark Fleece Gilet, Reese Fleece Ecru, Arri Shirt Jacket Ecru, Trig Tee Black Washed, Block Knit Multi, Roseau 5 Panel Green, Main Jacket Pecan.
    Back to blog

    NEWSLETTER

    Sign up for the Parlez newsletter to receive information about new arrivals, future events and specials.

    • Sustainability / Environmental
    • Privacy Policy
    • Terms & Conditions
    • Store Locator
    • Shipping
    • Returns
    • FAQ's
    • Contact Us
    • Instagram
    • Facebook
    • Twitter
    • Tik Tok
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2023, parlez-uk
    $100.00 away from FREE Shipping!
    0%

    Recommended to you

    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.